A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FACULDADE QI BRASIL - FAQI Recredenciada pela Portaria nº 312 de 09/04/2024, D.O.U nº70 de 11/04/2024, Seção I, Pág. 29 CALENDÁRIO ACADÊMICO 2024/1 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | JANEIRO | 01-jan. | Feriado Mundial – Confraternização Ano Novo | ||||||||||
5 | D | S | T | Q | Q | S | S | 02-jan a 31-jul | Solicitações de ingressos de transferências externas e diplomados | ||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 02-jan a 31-jul | Solicitação de Aproveitamento de Estudos | |||||
7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 02-jan a 31-jul | Solicitação da Prova de Proficiência | ||||
8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 29-jan. | Reunião de Planejamento Coordenações | ||||
9 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29-jan. | Período de Inscrições PROUNI | ||||
10 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29-jan. | Retorno dos docentes e tutores das férias | |||||||
11 | 29, 30 e 31-jan | Capacitação de Docentes e Tutores 2024/1 | |||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | FEVEREIRO | 1-fev. | Término de Inscrições PROUNI | ||||||||||
17 | D | S | T | Q | Q | S | S | 6-fev. | Reunião de Colegiado de Curso | ||||
18 | 1 | 2 | 3 | 5-fev. | Início do Semestre letivo | ||||||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5-fev. | Aula Inaugural - Ingressantes Graduação 2024 - Trote Solidário | ||||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 08-fev. | Reunião NDE do Curso de Pedagogia | ||||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 9-fev. | Reunião com os Representantes Discentes com a Direção | ||||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 12-fev. | Aula de Boas-vindas da Pós-Graduação | ||||||
23 | 13-fev. | Carnaval | |||||||||||
24 | 14-fev. | Reunião da Equipe Multidisciplinar | |||||||||||
25 | 15-fev. | Reunião NDE de Análise e Desenvolvimento de Sistemas/Sistemas Para Internet | |||||||||||
26 | 19-fev. | Início das disciplinas - Todos os Cursos | |||||||||||
27 | 19-fev. | BOAS VINDAS para os estudantes | |||||||||||
28 | 26-fev. | Reunião NDE Gestão e Negócios | |||||||||||
29 | 29-fev. | Encontro com os Polos da FAQI | |||||||||||
30 | 29-fev. | Divulgação dos Resultados das Provas de Proficiência | |||||||||||
31 | DIAS LETIVOS = 20 | ||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | MARÇO | 07-mar. | Divulgação da Lista Pré-selecionados 1ª Chamada PROUNI | ||||||||||
35 | D | S | T | Q | Q | S | S | 07-mar. | Comprovação de informações dos pré-selecionados PROUNI 1º chamada | ||||
36 | 1 | 2 | 11-mar. | Intervalo Cultural - Dia Internacional da Mulher | |||||||||
37 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12-mar. | Reunião da Equipe Multidisciplinar | ||||
38 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14-mar. | Lista Aprovados PROUNI primeira chamada | ||||
39 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20-mar. | Aula Magna dos Cursos de Graduação 2024/1 | ||||
40 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21-mar. | Divulgação da Lista Pré-selecionados 2ª Chamada PROUNI | ||||
41 | 31 | 21-mar. | Comprovação de informações dos Pré-selecionados PROUNI 2º chamada | ||||||||||
42 | 25-mar. | Aula Inaugural - Ingressantes Graduação 2024 - Trote Solidário | |||||||||||
43 | 29-mar. | Paixão de Cristo | |||||||||||
44 | 31-mar. | Páscoa | |||||||||||
45 | DIAS LETIVOS = 20 | ||||||||||||
46 | |||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | ABRIL | 01-abri | Aula de Boas-vindas da Pós-Graduação | ||||||||||
49 | D | S | T | Q | Q | S | S | 01-abr a 06-abri | Semana de Provas Graduação + Substituição Disciplinas nov/2023 + Prova de Competências Fev | ||||
50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 08-abri. | Início das Disciplinas - Todos os Cursos | |||||
51 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 08-abri. a 25-mai. | Extensão A, B, C, D, E | ||||
52 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 10-abri. | Reunião da Equipe Multidisciplinar | ||||
53 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 10-abri. | Lista Aprovados PROUNI segunda chamada | ||||
54 | 28 | 29 | 30 | 22-abr. | Reunião NDE Gestão e Negócios | ||||||||
55 | 25-abr. | Reunião NDE do Curso de Pedagogia | |||||||||||
56 | 11-abr. | Reunião NDE de Análise e Desenvolvimento de Sistemas/Sistemas Para Internet | |||||||||||
57 | 23-abr. | Intervalo Cultural - Povos Originários | |||||||||||
58 | 21-abr. | Tiradentes | |||||||||||
59 | DIAS LETIVOS = 22 | ||||||||||||
60 | |||||||||||||
61 | |||||||||||||
62 | MAIO | 1-mai. | Dia do Trabalhador | ||||||||||
63 | D | S | T | Q | Q | S | S | 6-mai. | Aula de Boas-vindas da Pós-Graduação | ||||
64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13-mai. | Aula Inaugural - Ingressantes Graduação 2024- Trote Solidário - Aula de Boas-vindas da Pós-Graduação | |||||||
65 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15-mai. | Manutenção Bolsa PROUNI | ||||
66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20-mai a 25-mai | Semana de Provas das Disciplina de Abril e Substituições das Disciplinas de Fevereiro | ||||
67 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27-mai. | Início das Disciplinas - Todos os Cursos | ||||
68 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30-mai. | Corpus Christi | |||||
69 | DIAS LETIVOS = 20 | ||||||||||||
70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
72 | JUNHO | ||||||||||||
73 | D | S | T | Q | Q | S | S | 12-jun. | Intervalo Cultural - Diversidade | ||||
74 | 1 | 20-jun. | Reunião NDE de Análise e Desenvolvimento de Sistemas/Sistemas Para Internet | ||||||||||
75 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 17-jun. | Aula de Boas-vindas da Pós-Graduação | ||||
76 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24-jun. | Reunião NDE Gestão e Negócios | ||||
77 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27-jun. | Período de Inscrições PROUNI | ||||
78 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27-jun. | Reunião NDE do Curso de Pedagogia | ||||
79 | 30 | 30-jun. | Término de Inscrições PROUNI | ||||||||||
80 | DIAS LETIVOS = 22 | ||||||||||||
81 | |||||||||||||
82 | |||||||||||||
83 | JULHO | 04-jul. | Divulgação da Lista Pré-selecionados 1ª Chamada PROUNI | ||||||||||
84 | D | S | T | Q | Q | S | S | 04-jul. | Comprovação de informações dos pré-selecionados PROUNI 1º chamada | ||||
85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8-jul. | Aula Inaugural - Ingressantes Graduação 2024 - Trote Solidário | |||||
86 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 08- jul a 13-jul | Semana de Provas das Disciplinas de Maio e Substituições das Disciplinas de Abril | ||||
87 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 9-jul. | Reunião da Equipe Multidisciplinar | ||||
88 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12-jul. | Lista Aprovados PROUNI primeira chamada | ||||
89 | 28 | 29 | 30 | 31 | 15- jul à 22- jul | Capacitação Docente e Tutores 2024/2 | |||||||
90 | 13- jul à 22- jul | Recesso para Alunos | |||||||||||
91 | 15-jul à 20-jul | Provas segunda chamada | |||||||||||
92 | 22-jul. | Início das Disciplinas - Todos os Cursos | |||||||||||
93 | 22- Jul a 07- Set | Extensão A, B, C, D, E, F, G, H | |||||||||||
94 | 24-jul. | Divulgação da Lista Pré-selecionados 2ª Chamada PROUNI | |||||||||||
95 | 24-jul. | Comprovação de informações dos Pré-selecionados PROUNI 2º chamada | |||||||||||
96 | 25-jul. | Intervalo Cultural - Dia Nacional do Escritor | |||||||||||
97 | 27-jul. | Formatura Graduação SOLENE - FIERGS | |||||||||||
98 | 29-jul. | Aula de Boas-vindas da Pós-Graduação | |||||||||||
99 | 29-jul à 31-jul | Colação de Grau Graduação GABINETE | |||||||||||
100 | DIAS LETIVOS = 18 | ||||||||||||
101 | 1- Período de solicitação de revisão de notas: por parte do aluno prazo de 15 dias após a divulgação da nota (via protocolo na secretaria) por parte da escola 45 dias após a solicitação do aluno. | ||||||||||||
102 |